序號 | 年度 | 成果名稱 | 等級 | 授獎單位 |
1 | 2015 |
降低構件式玻璃 幕墻主材損耗率 |
國家級二等獎 | 中國建筑業協會 |
2 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 | ||
3 | 2015 |
高空大跨度懸空結構 模板支撐體系技術創新 |
全國優秀 質量管理小組 |
中國質量協會、中華全國總工會、 中華全國婦女聯合會、中國科學技術協會 |
4 | 國家級一等獎 | 國家工程建設質量獎評定委員會 | ||
5 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 | ||
6 | 2015 |
提高圓管柱多牛腿 加工一次合格率 |
省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
7 | 2015 |
提高鋼管混凝土柱 防火砂漿觀感質量 |
省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
8 | 2015 |
利用鋼制模具提高砼墻 預留管槽觀感質量 |
省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
9 | 2015 |
提高剪力墻配電箱 預留的施工質量 |
省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
10 | 2015 | 降低施工現場周材損壞率 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
11 | 2016 |
集成式電動操作防護架 中卸料平臺提升方法創新 |
省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
12 | 2016 | 研制豎向橋架預埋件 | 國家級一等獎 | 國家工程建設質量獎評定委員會 |
13 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 | ||
14 | 2016 |
開敞式異形折面穿孔 鋁板吊頂安裝技術創新 |
國家級一等獎 | 國家工程建設質量獎評定委員會 |
15 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 | ||
16 | 2016 | 研制新型工具化防護 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
17 | 2016 | 雙龍骨幕墻連接技術研發 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
18 | 2016 | 提高坡屋面現澆混凝土觀感質量 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
19 | 2016 | 提高內絲彎頭施工質量 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
20 | 2016 | 車位引導系統JDG管支架創新 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
21 | 2017 | 非線性曲面鋁板幕墻安裝系統創新 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
22 | 2017 | 研制集成架防墜器 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
23 | 2017 | 模板垂直度檢測裝置的研制 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
24 | 2017 | 研制工具化臨時用電配電箱底座 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
25 | 2017 | 提高綠色施工環境保護管理水平 | 省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
26 | 2017 |
地下箱型水池誘導縫 防水構造做法創新 |
省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
27 | 2017 |
22.5m高混凝土柱 養護裝置的研制 |
省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
28 | 2017 |
提高空間自由曲面 玻璃幕墻施工質量 |
省級優秀成果獎 | 山東省建筑工程管理局 |
29 | 2018 |
雙層曲面幕墻外側 鋁板安裝系統創新 |
國家級 | 中國建筑業協會 |
30 | 省級 | 山東省建筑業協會 | ||
31 | 2018 | 研制電梯井內新型施工操作平臺 | 國家級 | 中國建筑業協會 |
32 | 省級 | 山東省建筑業協會 | ||
33 | 2018 | 研制新型避雷筋乙字彎彎制工具 | 國家級 | 中國建筑業協會 |
34 | 省級 | 山東省建筑業協會 | ||
35 | 2018 | 研制高大混凝土柱養護裝置 | 國家級 | 中國建筑業協會 |
36 | 省級 | 重慶市建筑業協會 | ||
37 | 2018 |
塔式起重機鋼絲繩 纏繩裝置的研制與應用 |
國家級 | 國家工程建設質量獎審定委員會 |
38 | 省級 | 山東省建筑業協會 | ||
39 | 2018 | 研制新型可調高度通道樓梯 | 國家級 | 國家工程建設質量獎審定委員會 |
40 | 省級 | 山東省建筑業協會 | ||
41 | 2018 | 塔式起重機司機通道的研制與應用 | 國家級 | 國家工程建設質量獎審定委員會 |
42 | 省級 | 河北省建筑業協會工程建設質量分會 | ||
43 | 2018 | 研制工具化護欄柱及底座 | 省級 | 山東省建筑業協會 |
44 | 2018 | 研制工具化施工升降梯的安全防護 | 省級 | 山東省建筑業協會 |
45 | 2018 |
鋼結構現澆混凝土模板 支撐體系新方法的研究 |
省級 | 河北省建筑業協會工程建設質量分會 |
46 | 2018 |
高大懸挑屋檐外腳手架 支撐體系新方法研究 |
省級 | 河北省建筑業協會工程建設質量分會 |
47 | 2018 |
鋁合金模板施工中 止水節安裝方法的研究 |
省級 | 河北省建筑業協會工程建設質量分會 |
48 | 2018 |
提高主體施工隨層 三級配電箱利用率 |
省級 | 河北省建筑業協會工程建設質量分會 |
49 | 2018 |
大面積混凝土擋墻 模板工藝創新 |
省級 | 重慶市建筑業協會 |
50 | 2018 | 鋼筋裝卸工具的研制 | 省級 | 重慶市建筑業協會 |
51 | 2018 | 提高綠色施工環境保護達標率 | 省級 | 重慶市建筑業協會 |
52 | 2018 | 線管疏通及帶線施工方法創新 | 省級 | 重慶市建筑業協會 |
53 | 2019 |
混凝土輸送管垂直段 固定裝置的研制 |
國家級 | 中國建筑業協會 |
54 | 省級 | 重慶市建筑業協會 | ||
55 | 2019 | 現澆混凝土表面覆膜工具的研制 | 國家級 | 中國建筑業協會 |
56 | 省級 | 重慶市建筑業協會 | ||
57 | 2019 | 研制可移動式濕拌砂漿存儲裝置 | 國家級 | 中國建筑業協會 |
58 | 省級 | 山東省建筑業協會 | ||
59 | 2019 | 研制裝配式建筑定型化臨時樓梯 | 國家級 | 中國建筑業協會 |
60 | 省級 | 山東省建筑業協會 | ||
61 | 2019 |
室內砌筑工程新型 垂直運輸設備研發 |
國家級 | 中國建筑業協會 |
62 | 省級 | 山東省建筑業協會 | ||
63 | 2019 | 提高沉井下沉合格率 | 國家級 | 中國建筑業協會 |
64 | 省級 | 河北省質量協會 | ||
65 | 2019 | 梁下構造柱鋼筋一次預埋方法創新 | 國家級 | 中國施工企業管理協會 |
66 | 省級 | 重慶市建筑業協會 | ||
67 | 2019 | 球形采光頂玻璃安裝系統創新 | 國家級 | 中國施工企業管理協會 |
68 | 省級 | 山東省建筑業協會 | ||
69 | 2019 |
混凝土輸送泵管 自動清理裝置的研制 |
國家級 | 中國施工企業管理協會 |
70 | 省級 | 河北省質量協會 | ||
71 | 2019 | 集成架外防護網清理裝置的研制 | 國家級 | 中國施工企業管理協會 |
72 | 省級 | 山東省建筑業協會 | ||
73 | 2019 |
塔式起重機快裝式 附著安裝平臺的研制 |
國家級 | 中國施工企業管理協會 |
74 | 省級 | 河北省質量協會 | ||
75 | 2019 | 超深坑中坑快速施工方法創新 | 省級 | 山東省建筑業協會 |
76 | 2019 | 新型穹頂結構施工平臺研制 | 省級 | 山東省建筑業協會 |
77 | 2019 | 板材切割過程中抑塵技術創新 | 省級 | 山東省建筑業協會 |
78 | 2019 |
提高全現澆外墻結構 拉縫板預埋合格率 |
省級 | 山東省建筑業協會 |
79 | 2019 |
采光井鋼結構穹頂 操作平臺搭設技術創新 |
省級 | 山東省建筑業協會 |
80 | 2019 | 降低生活區消防隱患率 | 省級 | 山東省建筑業協會 |
81 | 2019 | 混凝土泵管沖洗裝置的研制 | 省級 | 重慶市建筑業協會 |
82 | 2019 |
施工升降梯工具化 安全防護的研制 |
省級 | 重慶市建筑業協會 |
83 | 2019 | 研制定型化護欄柱 | 省級 | 重慶市建筑業協會 |
84 | 2019 | 研制切割線槽降塵裝置的工具 | 省級 | 重慶市建筑業協會 |
85 | 2019 |
Pds防護虹吸排水 收集系統新工藝研究 |
省級 | 河北省質量協會 |
86 | 2019 |
提高混凝土樓板厚度 一次達標成型合格率 |
省級 | 河北省質量協會 |
87 | 2019 | 降低木模板加固體系中方木使用 | 省級 | 河北省質量協會 |
88 | 2019 |
提高金屬門窗防雷 接地預留一次導通合格率 |
省級 | 河北省質量協會 |
89 | 2019 |
提高CCW保溫體系剪力墻 混凝土的外觀質量 |
省級 | 河南省建筑業協會 |